
PVC-Frei Lipur
Der PVC-freie & äußerst resistente Designboden
Vorteile
PVC-Frei Lipur
PVC-FREI
Lipur ist frei von PVC, Chlor, Weichmachern und Phthalaten. Er erfüllt alle Voraussetzungen für einen wohngesunden Boden.
STRAPAZIERFÄHIG
Die hochstrapazierfähige PU Beschichtung verleiht Lipur extreme Robustheit und eine authentische Haptik. Der hoch resistente Bodenbelag ist ideal für den Objektereich – erfüllt Klasse 34.
PFLEGELEICHT
Diese spezielle Oberflächenbeschichtung macht Lipur äusserst pflegeleicht, widerstandsfähig gegen Flecken und unempfindlich gegen Kratzer.
Wohnbereich Klasse 23
Fussbodenheizung
Trittschall
Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Gelenkschonend
Fusswarm
Designs
PVC-Frei Lipur
Aufbau
PVC-Frei Lipur

HDF 8,7 mm
- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
- LIPUR
- Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte
- GREEN Sound – Trittschallunterlage
Klick Verbindung

Klebesheets 1,5 mm
- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
- LIPUR
Wasserfest
Technische Daten
PVC-Frei Lipur
HDF | Klebesheets | |||
![]() ![]() | Masse & Gesamtdicke | EN 427 & EN 428 | ca. 1.235 × 230 × 8,7 mm | ca. 1.235 × 230 × 1,5 mm |
![]() ![]() | Klassifikation | EN 16511 | Wohnbereich 23 | Wohnbereich 23 |
![]() | Flächengewicht | EN 430 | ca. 8.900 g/m² | ca. 2.700 g/m² |
![]() | Trittschallverbesserungsmass | EN ISO 717-2 | ca. 14 dB | ca. 3 dB |
![]() | Stuhlrolleneignung | EN 425 | geeignet für Typ W | geeignet für Typ W |
![]() | Brandverhalten | DIN 4102 | Cfl s1 | Cfl s1 |
![]() | Wärmedurchgangswiderstand | EN 12524 | ca. 0,090 m² K/W | ca. 0,019 m² K/W |
![]() | Massstabilität | EN 434 | < 0,05 % | < 0,10 % |
![]() | Resteindruck | EN 433 | avg. 0,01 mm | avg. 0,01 mm |
![]() | Lichtechtheit | ISO 105 | > 6 | > 6 |
![]() | Chemikalieneinwikrung | EN 423 | Gute Beständigkeit | Gute Beständigkeit |
Emissionswerte | laut AgBB | laut AgBB | ||
![]() | Dickenquellung 24h | EN 317 | < 8% | 0 % (wasserfest / waterproof) |
![]() | Querzugwerte Klickverbindung | ISO 24334 | HDF > 500 kg/lfm – kg/m | |
![]() | Aufladungsspannug | EN 1815 | < 2,0 k V | < 2,0 k V |
![]() | Koeffizient Rutschhemmung | EN 51130 | R10 | R10 |
![]() | Möbelfussverschiebung | EN 424 | keine sichtbaren Schäden | keine sichtbaren Schäden |
Fleckenunempfindlichkeit | EN 438-2:2016 | nicht betroffen | nicht betroffen |
Verlegehilfe
PVC-Frei Lipur
Videos


Download
PVC-Frei Lipur
Sockelleisten
PVC-Frei Lipur

SOCKELLEISTE HDF Massiv
Sockelleiste HDF Massiv 45 mm

SOCKELLEISTEN
SOCKELLEISTEN HDF Folie